Optimalkan suplai material Anda dengan akurasi 98%. Hitung kebutuhan sak mortar instan Sun Mortar berdasarkan standar industri.
Lengkapi form untuk melihat estimasi material
Berat Total
0 Kg
Kemasan
0 Kg/Sak
*Hasil perhitungan merupakan estimasi teoretis berdasarkan standar daya sebar laboratorium Sunmortar. Kebutuhan aktual di lapangan dapat bervariasi.
| Tipe & Nama Produk | Warna | Kemasan | Kebutuhan Air | Tebal Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| SM-01 (Plesteran & Pasangan Bata) | Warna Abu-abu | Kemasan 40 Kg | Kebutuhan Air 8.0 - 10 Liter | Tebal Aplikasi 7 - 10 mm |
| SM-02 Skimwall (Acian Abu) | Warna Abu-abu | Kemasan 40 Kg | Kebutuhan Air 8.0 - 10 Liter | Tebal Aplikasi 1.5 - 2 mm |
| SM-02 Skimwall (Acian Putih) | Warna Putih | Kemasan 40 Kg | Kebutuhan Air 8.0 - 10 Liter | Tebal Aplikasi 1.5 - 2 mm |
| SM-03 Thinbed (Perekat Bata Ringan) | Warna Abu-abu | Kemasan 40 Kg | Kebutuhan Air 8.0 - 9.0 Liter | Tebal Aplikasi 3 mm |
| SM-04 Render (Plester Finish Acian) | Warna Abu-abu | Kemasan 40 Kg | Kebutuhan Air 8.0 - 10 Liter | Tebal Aplikasi 5 mm |
| SM-05 Perekat Keramik & Granit | Warna Abu-abu | Kemasan 25 Kg | Kebutuhan Air 5.0 - 5.5 Liter | Tebal Aplikasi 3 mm |
| SM-06 Skimcoat (Acian Beton) | Warna Abu-abu | Kemasan 40 Kg | Kebutuhan Air 8.0 - 10 Liter | Tebal Aplikasi 1.5 - 2 mm |
| SM-07 Tile on Tile (Keramik Atas Keramik) | Warna Abu-abu | Kemasan 25 Kg | Kebutuhan Air 5.0 - 5.5 Liter | Tebal Aplikasi 3 mm |
*Pot life (waktu pemakaian adukan setelah pencampuran air) untuk seluruh varian produk Sun Mortar adalah maksimal 1 jam.